Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EL FONDO | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 28 | 30 | 21 |
2. | PORTO FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 33 | 23 | 18 |
3. | ATLETICO SAVIO | 8 | 6 | 0 | 2 | 62 | 46 | 16 | 18 |
4. | SANTA TERESA | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 37 | 9 | 18 |
5. | MILAN | 8 | 4 | 0 | 4 | 54 | 46 | 8 | 12 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EL ÑUPI | 13 | 13 | 0 | 0 | 146 | 23 | 123 | 39 |
2. | CAFESITOS | 13 | 9 | 2 | 2 | 68 | 43 | 25 | 29 |
3. | VIKINGAS MIX | 13 | 9 | 2 | 2 | 66 | 46 | 20 | 29 |
4. | B0CHA ADULT@S MIX | 13 | 6 | 0 | 7 | 59 | 85 | -26 | 18 |
5. | team soria | 12 | 4 | 0 | 8 | 65 | 83 | -18 | 12 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA REBELDIA | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 27 |
2. | EL TREBOL | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 25 |
3. | EL REJUNTE fem | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 30 | 13 | 16 |
4. | la 10 fem | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 29 | 1 | 15 |
5. | LAS HOCKEY | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Premios

2018 Torneo

2017 Torneo

2018 Torneo Infantil

2018 CAMPEONATO DE VERANO

2018 Torneo Femenino