FUTBOL 7 +35
POSISIONES F7 +35
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VUCE | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 32 | 28 | 46 |
| 2 | PES UNITED | 18 | 13 | 0 | 5 | 57 | 38 | 19 | 39 |
| 3 | SIN REMEDIO | 18 | 12 | 2 | 4 | 61 | 44 | 17 | 38 |
| 4 | LA LEPRA | 18 | 10 | 2 | 6 | 64 | 46 | 18 | 32 |
| 5 | BUHO NEGRO | 18 | 10 | 0 | 8 | 40 | 30 | 10 | 30 |
| 6 | LOS CANALLAS | 18 | 6 | 4 | 8 | 54 | 48 | 6 | 22 |
| 7 | VDM | 18 | 7 | 1 | 10 | 47 | 46 | 1 | 22 |
| 8 | ADLITA FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 43 | 61 | -18 | 16 |
| 9 | TORTUGA FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 64 | -27 | 16 |
| 10 | LA ESCABIONETA | 18 | 0 | 2 | 16 | 18 | 72 | -54 | 2 |









