Posiciones F5 Fem
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Nada para mostrar por ahora, que siga el juego limpio!