Posiciones F5 Fem
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Nada para mostrar por ahora, que siga el juego limpio!