To.Re.F.I.N
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 24 | 8 | 16 |
2. | el ciclon | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 10 |
3. | SOCIAL GARIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 |
4. | deportivo NAPOLI | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 |
5. | EL 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | LEONES VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | el ciclon | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 |
2. | LA 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
3. | EL 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LEONES VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SOCIAL GARIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
6. | deportivo NAPOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | el ciclon | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2. | deportivo NAPOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3. | LA 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
4. | EL 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | LEONES VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | SOCIAL GARIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
2. | SOCIAL GARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
3. | EL 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LEONES VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | deportivo NAPOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
6. | el ciclon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
2. | SOCIAL GARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3. | EL 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | LEONES VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | deportivo NAPOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
6. | el ciclon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | deportivo NAPOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2. | SOCIAL GARIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3. | el ciclon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4. | EL 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | LEONES VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | LA 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Videos
Charla con los Chicos
