To.Re.F.I.N
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | el ciclon | 18 | 14 | 0 | 4 | 109 | 40 | 69 | 42 |
2. | SAN AGUSTÍN | 14 | 12 | 0 | 2 | 69 | 40 | 29 | 36 |
3. | San agustin poli | 16 | 9 | 3 | 4 | 72 | 38 | 34 | 30 |
4. | tortugas sport | 16 | 7 | 3 | 6 | 51 | 45 | 6 | 24 |
5. | SOCIAL GARIN | 16 | 6 | 3 | 7 | 58 | 45 | 13 | 21 |
6. | LA 10 | 16 | 2 | 3 | 11 | 27 | 82 | -55 | 9 |
7. | EL 20 | 20 | 2 | 0 | 18 | 26 | 122 | -96 | 6 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAN AGUSTÍN | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 12 |
2. | el ciclon | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 12 |
3. | San agustin poli | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 |
4. | EL 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 |
5. | SOCIAL GARIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
6. | LA 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 43 | -32 | 3 |
7. | tortugas sport | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | el ciclon | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 15 |
2. | SAN AGUSTÍN | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 |
3. | SOCIAL GARIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 |
4. | San agustin poli | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 |
5. | tortugas sport | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 17 | -6 | 5 |
6. | LA 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
7. | EL 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San agustin poli | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 10 |
2. | SOCIAL GARIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 7 |
3. | tortugas sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 7 |
4. | el ciclon | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
5. | SAN AGUSTÍN | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 |
6. | LA 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
7. | EL 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tortugas sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 |
2. | SAN AGUSTÍN | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
3. | el ciclon | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 |
4. | San agustin poli | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 |
5. | SOCIAL GARIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
6. | LA 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
7. | EL 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tortugas sport | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 |
2. | SAN AGUSTÍN | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
3. | SOCIAL GARIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 |
4. | el ciclon | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 |
5. | San agustin poli | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 |
6. | LA 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
7. | EL 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Videos
Charla con los Chicos
