Posiciones +35
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PRIMONETA FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 12 |
| 2 | GYM BOX | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 32 | 12 | 12 |
| 3 | 70/30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 12 |
| 4 | L.G.I | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 12 |
| 5 | KM 48 fc | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 36 | 6 | 12 |
| 6 | ATLETICO | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 9 |
| 7 | 7 DE COPAS | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 53 | -20 | 4 |
| 8 | LOS MISIOS +35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 48 | -20 | 4 |
| 9 | LOS AMIGOS FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 3 |
| 10 | LA AMISTAD | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 43 | -20 | 3 |









