Posiciones +35
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70/30 | 12 | 9 | 1 | 2 | 81 | 63 | 18 | 28 |
| 2 | KM 48 fc | 12 | 8 | 1 | 3 | 79 | 54 | 25 | 25 |
| 3 | L.G.I | 12 | 8 | 0 | 4 | 92 | 69 | 23 | 24 |
| 4 | LA PRIMONETA FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 81 | 55 | 26 | 23 |
| 5 | GYM BOX | 12 | 7 | 0 | 5 | 78 | 53 | 25 | 21 |
| 6 | ATLETICO | 12 | 6 | 1 | 5 | 68 | 49 | 19 | 19 |
| 7 | LOS AMIGOS FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 42 | 62 | -20 | 11 |
| 8 | LOS MISIOS +35 | 12 | 3 | 1 | 8 | 59 | 79 | -20 | 10 |
| 9 | 7 DE COPAS | 12 | 2 | 2 | 8 | 62 | 101 | -39 | 8 |
| 10 | LA AMISTAD | 12 | 2 | 0 | 10 | 39 | 96 | -57 | 6 |









