Posiciones +35
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70/30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 118 | 87 | 31 | 44 |
| 2 | KM 48 fc | 18 | 13 | 1 | 4 | 108 | 70 | 38 | 40 |
| 3 | GYM BOX | 18 | 12 | 1 | 5 | 125 | 78 | 47 | 37 |
| 4 | ATLETICO | 17 | 9 | 1 | 7 | 113 | 77 | 36 | 28 |
| 5 | L.G.I | 18 | 9 | 1 | 8 | 125 | 109 | 16 | 28 |
| 6 | LA PRIMONETA FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 103 | 104 | -1 | 26 |
| 7 | 7 DE COPAS | 18 | 6 | 2 | 10 | 89 | 126 | -37 | 20 |
| 8 | LOS AMIGOS FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 69 | 94 | -25 | 17 |
| 9 | LOS MISIOS +35 | 18 | 4 | 2 | 12 | 91 | 114 | -23 | 14 |
| 10 | LA AMISTAD | 18 | 2 | 0 | 16 | 62 | 144 | -82 | 6 |









