FUTBOL 11 LIBRES
POSISIONES F11 LIBRES
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA UNION F11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 28 |
| 2 | SENILLOSA FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 25 |
| 3 | LOS MAGGIOS | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
| 4 | LAZZIO | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 |
| 5 | LOS VUELTEROS DE SIEMPRE | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 7 |
| 6 | NOTTINGHAN FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | -25 | 0 |





