POSISIONES F7 +35
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VUCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | LA UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | VDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | LOS CANALLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | SIN REMEDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | TORTUGA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 7 | LA LEPRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | PES UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 9 | ADLITA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | BUHO NEGRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |









