GENERAL TERCER TIEMPO
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS | 19 | 14 | 2 | 3 | 158 | 107 | 51 | 44 |
| 2 | ATLETICO SAVIO | 18 | 13 | 2 | 3 | 166 | 126 | 40 | 41 |
| 3 | SANTA BRIGIDA | 18 | 11 | 1 | 6 | 147 | 103 | 44 | 34 |
| 4 | LOS VALE 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 110 | 90 | 20 | 31 |
| 5 | IMPERIAL FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 106 | 93 | 13 | 31 |
| 6 | DEF. DE SAVIO | 11 | 9 | 1 | 1 | 103 | 42 | 61 | 28 |
| 7 | LA UNION F11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 28 |
| 8 | EL VUCE | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 17 | 21 | 28 |
| 9 | LA BRAHMA | 18 | 9 | 1 | 8 | 141 | 146 | -5 | 28 |
| 10 | GREMIO | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 8 | 48 | 27 |
| 11 | TORINO FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 72 | 43 | 29 | 26 |
| 12 | GUEMES | 11 | 8 | 1 | 2 | 86 | 56 | 30 | 25 |
| 13 | SENILLOSA FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 9 | 30 | 25 |
| 14 | EQUIPO SIN NOMBRE | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 58 | 10 | 25 |
| 15 | QUEMEROS | 9 | 8 | 0 | 1 | 48 | 11 | 37 | 24 |
| 16 | PLATA Y MIEDO… | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 32 | 22 | 24 |
| 17 | SIN REMEDIO | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 29 | 9 | 22 |
| 18 | TERCER TIEMPO FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 21 |
| 19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 30 | 22 | 21 | |
| 20 | LOS MISIOS | 18 | 6 | 3 | 9 | 108 | 132 | -24 | 21 |
| 21 | LA LEPRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 26 | 19 | 20 |
| 22 | BUHO NEGRO | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 18 |
| 23 | PES UNITED | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 18 |
| 24 | EL PORVENIR | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 16 |
| 25 | LOS MAGGIOS | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
| 26 | 18 | 5 | 1 | 12 | 86 | 108 | -22 | 16 | |
| 27 | LOS PIBES DE IRLANDA | 11 | 5 | 0 | 6 | 89 | 85 | 4 | 15 |
| 28 | LOS CANALLAS | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 26 | 9 | 14 |
| 29 | EL AGUANTE | 11 | 4 | 1 | 6 | 52 | 60 | -8 | 13 |
| 30 | LA PRIMONETA FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 12 |
| 31 | GYM BOX | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 32 | 12 | 12 |
| 32 | 70/30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 12 |
| 33 | L.G.I | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 12 |
| 34 | KM 48 fc | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 36 | 6 | 12 |
| 35 | LA 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | 12 |
| 36 | ADLITA FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 38 | -9 | 12 |
| 37 | ARXIS CLUB | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 12 |
| 38 | LIONS FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 99 | 166 | -67 | 11 |
| 39 | ATLETICO BRANCA | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 10 |
| 40 | ATLETICO | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 9 |
| 41 | LA REAL | 11 | 3 | 0 | 8 | 49 | 62 | -13 | 9 |
| 42 | LAZZIO | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 9 |
| 43 | L.G.I F7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 9 |
| 44 | PLANETA QUILMES | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 35 | -15 | 9 |
| 45 | CELTIC | 11 | 3 | 0 | 8 | 70 | 91 | -21 | 9 |
| 46 | LIVERPOOL | 19 | 2 | 2 | 15 | 59 | 109 | -50 | 8 |
| 47 | VDM | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 | 7 |
| 48 | LOS VUELTEROS DE SIEMPRE | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 30 | -18 | 7 |
| 49 | LA RESERVA | 11 | 2 | 0 | 9 | 45 | 84 | -39 | 6 |
| 50 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 74 | -53 | 6 | |
| 51 | SKBIONETA F.C | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 5 |
| 52 | 7 DE COPAS | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 53 | -20 | 4 |
| 53 | LOS MISIOS +35 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 48 | -20 | 4 |
| 54 | TORTUGA FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 39 | -20 | 4 |
| 55 | LOS AMIGOS FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 3 |
| 56 | LA AMISTAD | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 43 | -20 | 3 |
| 57 | EL REJUNTE | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 56 | -46 | 3 |
| 58 | LA ESCABIONETA | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 48 | -30 | 2 |
| 59 | TORNEO LA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | NOTTINGHAN FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 26 | -25 | 0 |






















































