Home
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EL FONDO | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 28 | 27 | 18 |
2. | PORTO FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 27 | 27 | 18 |
3. | ATLETICO SAVIO | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 46 | 13 | 15 |
4. | SANTA TERESA | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 35 | 5 | 15 |
5. | MILAN | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 44 | 3 | 9 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EL ÑUPI | 12 | 12 | 0 | 0 | 143 | 23 | 120 | 36 |
2. | CAFESITOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 62 | 41 | 21 | 26 |
3. | VIKINGAS MIX | 12 | 8 | 2 | 2 | 60 | 44 | 16 | 26 |
4. | B0CHA ADULT@S MIX | 12 | 5 | 0 | 7 | 56 | 85 | -29 | 15 |
5. | team soria | 11 | 4 | 0 | 7 | 63 | 77 | -14 | 12 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LA REBELDIA | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 27 |
2. | EL TREBOL | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 25 |
3. | EL REJUNTE fem | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 30 | 13 | 16 |
4. | la 10 fem | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 29 | 1 | 15 |
5. | LAS HOCKEY | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEFENSORES DE SAVIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 9 |
2. | WITREÑOS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 9 |
3. | TORINO FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 |
4. | NB | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 6 |
5. | GUEMES | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 6 |
MEJORES JUGADORES
Videos
10 Mejores Goles Raros
que No se Repetirán en el Fútbol

que No se Repetirán en el Fútbol
Premios

2018 Torneo

2017 Torneo

2018 Torneo Infantil

2018 CAMPEONATO DE VERANO

2018 Torneo Femenino