Posiciones +35
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70/30 | 13 | 10 | 1 | 2 | 87 | 66 | 21 | 31 |
| 2 | KM 48 fc | 13 | 9 | 1 | 3 | 86 | 58 | 28 | 28 |
| 3 | L.G.I | 13 | 9 | 0 | 4 | 101 | 72 | 29 | 27 |
| 4 | GYM BOX | 13 | 8 | 0 | 5 | 85 | 59 | 26 | 24 |
| 5 | LA PRIMONETA FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 87 | 63 | 24 | 23 |
| 6 | ATLETICO | 13 | 6 | 1 | 6 | 72 | 56 | 16 | 19 |
| 7 | LOS AMIGOS FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 68 | -18 | 14 |
| 8 | LOS MISIOS +35 | 13 | 3 | 1 | 9 | 65 | 86 | -21 | 10 |
| 9 | 7 DE COPAS | 13 | 2 | 2 | 9 | 65 | 107 | -42 | 8 |
| 10 | LA AMISTAD | 13 | 2 | 0 | 11 | 42 | 105 | -63 | 6 |









