POSISIONES F7 +35
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VUCE | 15 | 13 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 | 40 |
| 2 | PES UNITED | 15 | 11 | 0 | 4 | 48 | 32 | 16 | 33 |
| 3 | SIN REMEDIO | 15 | 10 | 2 | 3 | 53 | 36 | 17 | 32 |
| 4 | LA LEPRA | 15 | 9 | 2 | 4 | 57 | 37 | 20 | 29 |
| 5 | BUHO NEGRO | 15 | 7 | 0 | 8 | 31 | 28 | 3 | 21 |
| 6 | LOS CANALLAS | 15 | 5 | 4 | 6 | 44 | 40 | 4 | 19 |
| 7 | VDM | 15 | 5 | 1 | 9 | 39 | 42 | -3 | 16 |
| 8 | ADLITA FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 40 | 52 | -12 | 16 |
| 9 | TORTUGA FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 56 | -27 | 10 |
| 10 | LA ESCABIONETA | 15 | 0 | 2 | 13 | 18 | 63 | -45 | 2 |









