POSISIONES F7 +35
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VUCE | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 17 | 21 | 28 |
| 2 | SIN REMEDIO | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 29 | 9 | 22 |
| 3 | LA LEPRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 26 | 19 | 20 |
| 4 | BUHO NEGRO | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 18 |
| 5 | PES UNITED | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 18 |
| 6 | LOS CANALLAS | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 26 | 9 | 14 |
| 7 | ADLITA FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 38 | -9 | 12 |
| 8 | VDM | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 | 7 |
| 9 | TORTUGA FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 39 | -20 | 4 |
| 10 | LA ESCABIONETA | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 48 | -30 | 2 |









