POSISIONES F7 DIV A
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERCER TIEMPO FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 |
| 2 | QUEMEROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 |
| 3 | LEVERKUSEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| 4 | VILLARICA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | L.G.I F7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 6 | LA BANDA DE ZONA NORTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| 7 | LA BARBER | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 8 | ATLETICO BRANCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 9 | PATANES FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 10 | PLANETA QUILMES | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |








